- Tik internetu
- Nauja
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Galia (Pmax) | 460 W |
| Efektyvumas | 23,0 % |
| Vmpp | 45,4 V |
| Impp | 10,14 A |
| Voc | 53,8 V |
| Isc | 10,81 A |
| Sistemos maks. įtampa | 1500 V DC |
| Temperatūros koef. (Pmax) | −0,29 %/°C |
| Matmenys | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Svoris | ~21,8 kg |
| Ląstelės | 144 vnt., N-type TOPCon |
| Konstrukcija | Stiklas–stiklas (glass-glass) |
| Rėmas | Juodas aliuminis |
| Apkrova | 5400 Pa sniegas / 4000 Pa vėjas |
| Garantija produktui | 25 metai |
| Garantija galiai | 30 metų |
| 32 Prekės |
Modernus ir efektyvus trijų fazių inverteris, užtikrinantis nepriekaištingą saulės energijos konversiją ir valdymą. Su integruota hibridine funkcija, šis įrenginys leidžia derinti saulės, tinklo ir akumuliatoriaus energiją, optimizuojant elektros vartojimą ir sumažinant sąnaudas. Dėl aukšto efektyvumo (>97%) ir išmanaus valdymo, „S6-EH3P10K-H-EU“ yra puikus pasirinkimas namams bei komerciniams objektams