- Tik internetu
- Išpardavimas!
- Nauja
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
|
Parametras |
Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | JinkoSolar |
| Modelis | JKM475N-48QL6-DV |
| Modulio tipas | Monofacial, dvigubo stiklo |
| Nominali galia (Pmax) | 475 W |
| Modulio efektyvumas | 23,77 % |
| Elementų technologija | N-type monokristaliniai |
| Elementų skaičius | 192 (48 × 4) |
| Įtampa maksimalios galios taške (Vmp) | 31,11 V |
| Srovė maksimalios galios taške (Imp) | 15,27 A |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) | 36,42 V |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) | 15,86 A |
| Galios tolerancija | 0 ~ +3 % |
| Pmax temperatūros koeficientas | −0,26 %/°C |
| Voc temperatūros koeficientas | −0,24 %/°C |
| Isc temperatūros koeficientas | +0,046 %/°C |
| Maksimali sistemos įtampa | 1500 V DC |
| Maksimalus nuoseklus saugiklis | 30 A |
| Matmenys | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Svoris | 24,4 kg |
| Priekinis stiklas | 2,0 mm, su antirefleksine danga |
| Galinis stiklas | 2,0 mm, termiškai sustiprintas |
| Rėmas | Anoduoto aliuminio lydinys |
| Jungčių dėžutė | IP68 |
| Kabelio skerspjūvis | ≥ 4,0 mm² |
| Jungtys | JK03M / JK03M2 / kitos* |
| Apsaugos klasė | Class II |
| Atsparumas apkrovai iš priekio | iki 6000 Pa |
| Atsparumas apkrovai iš galo | iki 4000 Pa |
| Produkto garantija | 15 metų |
| Linijinė galios garantija | 30 metų |
| Degradacija pirmais metais | ≤ 1 % |
| Metinė degradacija po pirmų metų | ≤ 0,35 % |
| Likutinė galia po 30 metų | 88,85 % |
|
*Užsisakant mažiau nei 5kW saulės modulių, papildomai prisideda komplektavimo ir pristatymo mokestis - 150 Eur;
|
||||||
| 200 Prekės |
Enershare Energy-Core 16 kWh" yra aukštos įtampos modulinė ličio geležies fosfato (LiFePO₄) baterijų sistema, skirta efektyviam ir patikimam saulės energijos kaupimui tiek namų ūkiams, tiek komerciniams objektams.
Galingi ir pažangūs trijų fazių hibridiniai inverteriai, skirti didesniems namų ūkiams ir komerciniams objektams. Šie modeliai palaiko saulės, tinklo ir akumuliatorių energijos integraciją, užtikrindami maksimalų efektyvumą ir energijos valdymo lankstumą. Dėl plataus galios diapazono (12–20 kW), šie inverteriai puikiai prisitaiko prie įvairių poreikių, siūlydami aukštą našumą ir išmanias valdymo funkcijas.