- Tik internetu
- Nauja
- Išparduota
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | Huawei |
| Modelis | SUN2000-20KTL-M2 |
| Tipas | Trifazis tinklinis (On-Grid) inverteris |
| Nominali AC galia | 20 000 W |
| Maksimali AC galia | 22 000 VA |
| Rekomenduojama PV modulių galia | Iki 30 000 Wp |
| MPPT skaičius | 2 |
| Stringų skaičius | 4 (po 2 kiekvienam MPPT) |
| Maksimali DC įtampa | 1080 V |
| MPPT įtampos diapazonas | 160–950 V |
| Paleidimo įtampa | 200 V |
| Nominali DC įtampa | 600 V |
| Maksimali įėjimo srovė | 2 × 27 A |
| Maksimali trumpo jungimo srovė | 2 × 39 A |
| Nominali AC išėjimo galia | 20 kW |
| Maksimali AC išėjimo srovė | 33,5 A |
| Tinklo prijungimas | 3 fazės, 400 V |
| Maksimalus efektyvumas | 98,65 % |
| Euro efektyvumas | 98,4 % |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| DC viršįtampių apsauga | II tipo |
| AC viršįtampių apsauga | II tipo |
| AFCI apsauga nuo elektros lanko | Taip |
| Apsauga nuo salinio darbo | Taip |
| PID atkūrimo funkcija | Taip |
| Komunikacija | RS485, WLAN, Ethernet, pasirenkamai 4G |
| Stebėjimas | FusionSolar programėlė ir portalas |
| Ekranas | LED indikatoriai |
| Darbinė temperatūra | -25 °C iki +60 °C |
| Santykinė drėgmė | 0–100 % |
| Maksimalus montavimo aukštis | 4000 m |
| Matmenys (A × P × G) | 525 × 470 × 262 mm |
| Svoris | 25 kg |
| Garantija | 10 metų |
20 kW trifazis inverteris komercinėms ir didelėms gyvenamosioms saulės elektrinėms.
2 nepriklausomi MPPT ir 4 stringų įėjimai.
27 A srovė kiekvienam MPPT – tinka naujos kartos didelės srovės moduliams.
Iki 98,65 % efektyvumas.
Integruota AFCI apsauga nuo elektros lanko.
Suderinamas su Huawei optimizatoriais.
Integruota PID atkūrimo funkcija.
IP65 apsauga montavimui lauke.
FusionSolar nuotolinio stebėjimo sistema.
Tylus veikimas be ventiliatorių.
Komplekte nėra duomenų perdavimo antenos (WLAN-FE modulio).
Modernus ir efektyvus trijų fazių inverteris, užtikrinantis nepriekaištingą saulės energijos konversiją ir valdymą. Su integruota hibridine funkcija, šis įrenginys leidžia derinti saulės, tinklo ir akumuliatoriaus energiją, optimizuojant elektros vartojimą ir sumažinant sąnaudas. Dėl aukšto efektyvumo (>97%) ir išmanaus valdymo, „S6-EH3P10K-H-EU“ yra puikus pasirinkimas namams bei komerciniams objektams
Dyness Stack100" yra sukurtas kaip lankstus sprendimas, kurį sudaro valdymo modulis (BMS) ir baterijų moduliai. Ši sistema išsiskiria tuo, kad jos talpa gali būti lengvai didinama pridedant papildomus baterijų blokus (nuo 10,24 kWh iki 25,6 kWh), atsižvelgiant į individualius energijos poreikius.