- Tik internetu
- Nauja
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | Deye |
| Modelis | SE-F5 Pro |
| Tipas | Žemos įtampos (LV) energijos kaupiklis |
| Baterijos technologija | LiFePO₄ (LFP) |
| Nominali talpa | 100 Ah |
| Nominali energija | 5,12 kWh |
| Nominali įtampa | 51,2 V |
| Darbinės įtampos diapazonas | 44,8–57,6 V |
| Rekomenduojama įkrovimo srovė | 50 A |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė | 100 A |
| Maks. impulsinė įkrovimo srovė | 150 A / 120 s |
| Rekomenduojama iškrovimo srovė | 50 A |
| Maks. nuolatinė iškrovimo srovė | 100 A |
| Maks. impulsinė iškrovimo srovė | 150 A / 120 s |
| Rekomenduojamas DoD | 90 % |
| Ciklų skaičius | ≥6000 |
| Lygiagretus jungimas | Iki 32 vnt. |
| Su CAN-Box / CAN-Bridge | Iki 64 vnt. |
| Ryšio sąsajos | CAN 2.0, RS485 |
| Belaidis ryšys | Pasirenkamas Wi-Fi + Bluetooth + APP modulis |
| Indikacija | LED (SOC, veikimas, apsauga) + garsinis signalas |
| Apsaugos klasė | IP21 |
| Įkrovimo temperatūra | 0–55 °C |
| Iškrovimo temperatūra | −20–55 °C |
| Maks. įrengimo aukštis | ≤3000 m |
| Matmenys (P × A × G) | 404 × 547 × 141 mm |
| Svoris | ~44 kg |
| Montavimas | Ant sienos / grindų / sukraunamas |
| Garantija | 10 metų* |
| Garantinis energijos pralaidumas | 16 MWh* |
| Sertifikatai | UN38.3, MSDS, CE, CB, VDE2510-50, FCC, UL1973, UL9540A, CEC |
| 10 Prekės |
Modernus ir efektyvus trijų fazių inverteris, užtikrinantis nepriekaištingą saulės energijos konversiją ir valdymą. Su integruota hibridine funkcija, šis įrenginys leidžia derinti saulės, tinklo ir akumuliatoriaus energiją, optimizuojant elektros vartojimą ir sumažinant sąnaudas. Dėl aukšto efektyvumo (>97%) ir išmanaus valdymo, „S6-EH3P10K-H-EU“ yra puikus pasirinkimas namams bei komerciniams objektams
Komplekto sudėtis:
Dyness Stack100" yra sukurtas kaip lankstus sprendimas, kurį sudaro valdymo modulis (BMS) ir baterijų moduliai. Ši sistema išsiskiria tuo, kad jos talpa gali būti lengvai didinama pridedant papildomus baterijų blokus (nuo 10,24 kWh iki 25,6 kWh), atsižvelgiant į individualius energijos poreikius.