- Tik internetu
- Nauja
- Išparduota
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | Huawei SUN2000-15KTL-M2 |
| Nominali AC galia | 15 000 W |
| Maksimali PV generatoriaus galia | 22 500 Wp |
| MPPT skaičius | 2 |
| Stringų skaičius | 4 (2 kiekvienam MPPT) |
| Maksimali DC įtampa | 1080 V |
| Paleidimo įtampa | 200 V |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas | 160–950 V |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT | 26 A |
| Maksimali trumpo jungimo srovė vienam MPPT | 40 A |
| Nominali išėjimo įtampa | 400 V (3 fazės) |
| Nominali tinklo dažnio reikšmė | 50 / 60 Hz |
| Maksimali AC srovė | 25,2 A |
| Maksimalus efektyvumas | 98,65 % |
| Euro efektyvumas | 98,3 % |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aušinimas | Natūralus (be ventiliatorių) |
| Darbinė temperatūra | −25 °C iki +60 °C |
| Ryšys | RS485, WLAN (su Smart Dongle), Ethernet, 4G (pasirinktinai) |
| AFCI apsauga | Taip |
| Svoris | 25 kg |
| Matmenys (P × A × G) | 525 × 470 × 262 mm |
| Triukšmo lygis | ~29 dB |
| Antena | Nėra |
| Pastaba | Išorinis ryšio modulis / antena nepridėta, komplekte nėra |
Garantija 6 metai.
Dyness Stack100" yra sukurtas kaip lankstus sprendimas, kurį sudaro valdymo modulis (BMS) ir baterijų moduliai. Ši sistema išsiskiria tuo, kad jos talpa gali būti lengvai didinama pridedant papildomus baterijų blokus (nuo 10,24 kWh iki 25,6 kWh), atsižvelgiant į individualius energijos poreikius.
Komplekto sudėtis: