- Nauja
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Talpa | 1536 Wh |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Ličio geležies fosfato) |
| Baterijos tarnavimo laikas | Iki 3000 ciklų iki ≥80% talpos |
| Nuolatinė AC išvestis | 1800 W (grynos sinusinės bangos) |
| Didžiausia momentinė galia (surge) | 2400 W |
| AC lizdų skaičius | 6 vnt. |
| Saulės įkrovimas (MPPT) | Maks. 600 W, 11–60 V |
| Įkrovimas iš tinklo (AC) | Maks. 1000 W |
| Automobilio 12V lizdas | 120 W (12 V / 10 A) |
| Įkrovimas iš automobilio | 120 W |
| UPS (nepertraukiamo maitinimo) perjungimo laikas | < 20 ms |
| USB-A išvestis | 4 × 12 W |
| USB-C išvestis | 1 × 100 W, 1 × 60 W |
| Darbinė temperatūra (iškrovimas) | -20°C – +40°C |
| Įkrovimo temperatūra | 0°C – +40°C |
| Belaidis ryšys (programėlei) | Wi-Fi ir „Bluetooth“ |
| Matmenys (I × P × A) | 46.3 × 28.8 × 23.7 cm |
| Svoris | 19.8 kg |
| Garantija | 5 metai |
| 31 Prekės |
Komplekto sudėtis:
Dyness Stack100" yra sukurtas kaip lankstus sprendimas, kurį sudaro valdymo modulis (BMS) ir baterijų moduliai. Ši sistema išsiskiria tuo, kad jos talpa gali būti lengvai didinama pridedant papildomus baterijų blokus (nuo 10,24 kWh iki 25,6 kWh), atsižvelgiant į individualius energijos poreikius.
Enershare Energy-Core 16 kWh" yra aukštos įtampos modulinė ličio geležies fosfato (LiFePO₄) baterijų sistema, skirta efektyviam ir patikimam saulės energijos kaupimui tiek namų ūkiams, tiek komerciniams objektams.
Enershare Energy-Core 12,8 kWh" yra aukštos įtampos modulinė ličio-geležies fosfato (LiFePO₄) energijos kaupimo sistema, skirta naudoti su saulės elektrinėmis tiek tinkle (On-Grid), tiek autonominėse (Off-Grid) ar rezervinio maitinimo (Backup) sistemose