- Nauja
Privatumo taisyklės
Pristatymo informacija
Grąžinimo taisyklės
| Specifikacija | LT | EN |
|---|---|---|
| Gamintojas | DUCO | DUCO |
| Modelis | DucoBox Energy Comfort Plus D450 | DucoBox Energy Comfort Plus D450 |
| Matmenys (P x A x G) | 760 × 803 × 584 mm | 760 × 803 × 584 mm |
| Bruto svoris | 49.05 kg | 49.05 kg |
| Neto svoris | 46.7–47 kg | 46.7–47 kg |
| Korpusas | Dengtas plienas | Coated sheet steel |
| Vidinės medžiagos | EPP, PP, ABS | EPP, PP, ABS |
| Šilumokaitis | v1: PP / v2: PET+Alu | v1: PP / v2: PET+Alu |
| Spalva | Balta / Žalia | White / Green |
| Kabelio ilgis | 2 m | 2 m |
| Montavimas | Sieninis (standartas), grindinis (pasirinktinai, su rėmu) | Wall mounting (standard), floor mounting (optional, with support frame) |
| Maitinimas | 230 V, 50 Hz, 3 gyslų kabelis su įžemintu kištuku | 230 V, 50 Hz, 3-core power cable with earthed plug |
| Variklio tipas | DC | DC |
| Naudingumo koeficientas | 87.8 % | 87.8 % |
| Energijos klasė | A+ | A+ |
| Oro srautas | 450 m³/h | 450 m³/h |
| Slėgis | 150 Pa | 150 Pa |
| Kondensato nuvedimas | 32 mm | 32 mm |
| IP klasė | IP40 | IP40 |
| Jutikliai integruoti | Slėgio, temperatūros, vidinis jungiklis | Pressure, temperature, onboard switch sensor |
| Galimi išoriniai jutikliai | CO₂ (kambario jutiklis), drėgmės (kanale ar kambario jutiklis), išorinis jungiklis (be įtampos) | CO₂ (via optional room sensor), Humidity (ETA duct or room sensor), External switch (voltage-free input) |
| Filtrai | Dinaminio oro srauto filtras, standartinis, papildomas | Dynamic airflow filter, standard, optional |
| Garantija | 24 mėn. | 24 months |
| 2 Prekės |